2025 로보월드 총 317 개의 참가업체가 있습니다. (가나다 순)
| 부스번호 | 기업로고 | 국문상호명 | 영문상호명 | 전시분야 | 전시분야 상세 | 홈페이지 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| B08-7 | ![]()  | 
						비에이티파트너스 | B.A.T Partners Inc. | 제조업용로봇,스마트제조솔루션 | 다관절로봇,용접로봇,제조SW | b-at.kr | 
| A03 | (주)비엘컴퍼니 | BL Company | www.blcompany.ai.kr | |||
| F18-6 | ![]()  | 
						주식회사 비욘드허니컴 | Beyound Honeycomb Inc. | www.beyondhoneycomb.com | ||
| G18 | 비케이전자 주식회사 | BK ELECTRONICS CO., LTD. | 스마트제조솔루션 | CAD프로그램/3D솔루션 | www.bkec.co.kr | |
| D11 | 사이더스 | e-con sysyems | 로봇부품 | 스마트센서/머신비전 | www.e-consystems.com/ | |
| A13 | 주식회사 삼송캐스터 | SAMSONGCASTER CO.,LTD | 제조업용로봇,로봇부품,스마트제조솔루션,기타 | 기타,기타,공장자동화/물류자동화,기타 | www.samsongcaster.com | |
| F09 | ![]()  | 
						삼우하이테크 | SAMWOOHITECH | 로봇부품 | 모터/감속기 | www.swspindle.com | 
| BT13 | 삼일회계법인 | Samil PwC Accountings | 기타 | 기타 | www.pwc.com | |
| D15 | ![]()  | 
						(주)삼정오토메이션 | Samjeong Automation | 로봇부품 | 모터/감속기,기타 | https://sjautomation.com/ | 
| C03 | 삼현 | SAMHYUN | 로봇부품 | 모터/감속기,로봇암/로봇관절 | www.samhyun.co.kr | 



