국문상호명 | 주식회사 시그봇 |
---|---|
영문상호명 | CYGBOT |
국문주소 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 116번길 118 안양2차 SK V1 1005호 (14118) |
영문주소 | #1005, 118, LS-RO 116beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, South Korea (14118) |
전화번호 | 02-6959-2911 |
팩스번호 | |
이메일주소 | biz@cygbot.com |
홈페이지 | www.cygbot.com |
회사소개(국문) | 시그봇은 자체적으로 Solid-State LiDAR를 개발하여 사용 목적에 맞는 센서를 제작할 수 있습니다. 모바일 로봇을 타겟으로, 서비스 로봇, 스마트 토이(smart toy) 등에 적용되어 정밀한 SLAM기술을 실현할 수 있으며 스마트팩토리 분야 등에 안전 센서로 응용이 가능합니다. 이를 활용하여 다양한 어플리케이션 디바이스와 알고리즘 기술을 연구하고 있습니다. 현재 양산을 시작하여 판매를 진행하고 있는 단계이며, 산업용 및 차량용 라이다를 개발 중에 있습니다. |
회사소개(영문) | Cygbot works on LiDAR sensors recognizing 3d environments in order to measure distance to object. Cygbot launched a significant product line of LiDAR camera at reasonable price and its performance is incomparably superior. Cygbot's 2D/3D Dual Solid-State ToF LiDAR can apply in various industries such as Industrial Robots, Service Robots and AGV etc. |
제품소개(국문) | CygLiDAR D2 세계 최초의 2D/3D Dual Solid-state LiDAR. 초소형 라이다 센서 CygLiDAR D2는 2D 및 3D 거리 데이터를 동시에 측정할 수 있습니다. 모바일 로봇을 타겟으로, 서비스 로봇, 스마트 토이(smart toy) 등에 적용되어 정밀한 SLAM기술을 실현할 수 있으며 장애물 회피를 실현하는 데 적합합니다. |
제품소개(영문) | CygLiDAR D2 The world’s first 2D/3D Dual Solid-State LiDAR. The subminiature camera CygLiDAR D2 can measure simultaneously 2D and 3D distance data. It is suitable for the various robots to realize precise SLAM and obstacle avoidance. |
제품사진 |
시그봇_CygLiDAR D2_2.jpg |