2025 로보월드 총 317 개의 참가업체가 있습니다. (가나다 순)
| 부스번호 | 기업로고 | 국문상호명 | 영문상호명 | 전시분야 | 전시분야 상세 | 홈페이지 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| F04 | 로아스 | ROAS Inc | www.roas.co.kr | |||
| E17 | ![]()  | 
						주식회사 로텀테크 | ROTOMTECHCo., Ltd. | www.rotomtech.co.kr | ||
| 롤랩스 | ROLabs | 기타 | 연구기관,교육기관 | www.rolabs.co.kr | ||
| F17-4 | ![]()  | 
						리보틱스 | RIBOTICS | 스마트제조솔루션,스마트응용 및 SW | 공장자동화/물류자동화,자율주행 | riibotics.io | 
| B26 | 리파인(주) | Refind Inc. | 제조업용로봇,로봇부품,기타 | 협동로봇,기타,그리퍼,기타 | products.refind.kr | |
| F18-10 | 주식회사 링크솔루션 | Lincsolution Co., Ltd. | 스마트응용 및 SW | 3D프린팅/스캐닝 | www.lincsolution.com | |
| A05-3 | ![]()  | 
						(주)마로로봇테크 | MAROROBOTTECH Co.,Ltd. | 제조업용로봇 | 이적재용로봇 | marorobot.com/layout/kor/home.php?go=main | 
| BT02 | 마쉬넨마르크트코리아(유) | MMKOREA | 기타 | 기타 | www.mmkorea.net | |
| G22 | ![]()  | 
						마이어코리아(주) | MayrKorea | 제조업용로봇,로봇부품,스마트제조솔루션 | 협동로봇,모터/감속기,스마트팩토리,공장자동화/물류자동화 | www.mayrkorea.com/ | 
| B09-1 | ![]()  | 
						(주)마젠타로보틱스 | Magenta robotics, Inc. | www.magentarobotics.com | 




