2025 로보월드 총 317 개의 참가업체가 있습니다. (가나다 순)
| 부스번호 | 기업로고 | 국문상호명 | 영문상호명 | 전시분야 | 전시분야 상세 | 홈페이지 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| F18-8 | (주)라이온로보틱스 | RAIONROBOTICS | 제조업용로봇 | 기타 | raionrobotics.com | |
| F17-11 | (주)랩투마켓 | LAB TO MARKET INC. | 스마트제조솔루션 | 공장자동화/물류자동화 | www.lab2m.com | |
| D13 | (주)랩투마켓 | LAB TO MARKET INC. | 제조업용로봇,로봇부품,스마트제조솔루션,스마트응용 및 SW | 다관절로봇,직교로봇,다측/단측로봇,생산공정용로봇,이적재용로봇,스마트센서/머신비전,그리퍼,로봇암/로봇관절,로봇케이블,컨트롤러/티칭팬던트,스마트팩토리,공장자동화/물류자동화,CAD프로그램/3D솔루션,제조SW,모션컨트롤,제어기/계측기,딥러닝/머신러닝/빅데이타분석,스마트SW/IoT,VR/AR | www.lab2m.com | |
| 주식회사 레이스솔루션 | RACE Solution Inc. | www.race.so | ||||
| G12 | ![]()  | 
						레이튼 주식회사 | Rayton | 기타 | 기타 | https://www.rayton.ai | 
| A06-6 | 주식회사 로보라이프 | ROBOLIFE.CO.,LTD | www.robolife.co.kr/ | |||
| B07-8 | (주)로보블럭시스템 | - | - | |||
![]()  | 
						(주)로보스 | ROBOS | 제조업용로봇,스마트제조솔루션 | 다관절로봇,스마트팩토리 | www.robos.one | |
| H04 | ![]()  | 
						로보와이드 | robo-wide | robo-wide.com | ||
| D08-6 | ![]()  | 
						로보웍스 | - | https://roboworks.co.kr/ | 



