2025 로보월드 총 317 개의 참가업체가 있습니다. (가나다 순)
| 부스번호 | 기업로고 | 국문상호명 | 영문상호명 | 전시분야 | 전시분야 상세 | 홈페이지 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| D09-5 | ![]()  | 
						동보 | DONGBO | 제조업용로봇,로봇부품,스마트제조솔루션,드론산업 | 다관절로봇,협동로봇,모터/감속기,기타,기타 | https://dongbo.com/ | 
| MCS13 | ![]()  | 
						동우로봇 | - | 제조업용로봇 | 직교로봇,이적재용로봇,협동로봇 | https://www.dwrobot.co.kr/ | 
| MCS06 | ![]()  | 
						두루무역(주) | TRUE TRADING Co., Ltd | 로봇부품 | 기타 | www.truetrading.co.kr/ | 
| B28 | ![]()  | 
						두리시스템테크놀로지 | DooRee System Technology | 제조업용로봇,로봇부품,스마트응용 및 SW | 기타,기타,VR/AR | www.dooreesystem.com | 
| E12 | ![]()  | 
						(주)디알드라이브 | DR Drive Co., Ltd | 스마트제조솔루션 | 공장자동화/물류자동화 | www.drdrive.kr | 
| B07-11 | 주식회사 디엑스알 | DXR Co. Ltd. | 스마트제조솔루션 | 공장자동화/물류자동화 | - | |
| D25 | (주)디플러스 | D-Plus | 제조업용로봇,스마트제조솔루션 | 이적재용로봇,공장자동화/물류자동화 | https://d-plus.kr/ | |
| F18-9 | ![]()  | 
						(주)딥인사이트 | DEEP IN SIGHT Co.,Ltd. | 로봇부품,스마트제조솔루션,스마트응용 및 SW | 스마트센서/머신비전,스마트팩토리,3D프린팅/스캐닝 | https://dinsight.ai/ | 
| G02 | 딩스코리아 주식회사 | DINGS' KOREA Co., Ltd. | 로봇부품 | 모터/감속기,그리퍼,로봇암/로봇관절,컨트롤러/티칭팬던트 | https://www.dingsmotion.kr | |
| B08-1 | ![]()  | 
						(주)라스테크 | RASTECH Co., Ltd. | www.rastech.co.kr | 






