2025 로보월드 총 317 개의 참가업체가 있습니다. (가나다 순)
| 부스번호 | 기업로고 | 국문상호명 | 영문상호명 | 전시분야 | 전시분야 상세 | 홈페이지 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| C11-3 | 주식회사 와우미래기술 | - | 드론산업 | 국방/소방사회안전드론 | www.wowdrone.kr | |
| S06 | ![]()  | 
						주식회사 와이낫 | YNOT Co., Ltd. | www.y-not.kr | ||
| D24 | 우성일렉트레이드(주) | USEONG ELECTRADE CO.,LTD. | photosensor.co.kr | |||
| E18 | ![]()  | 
						(주)우성테크상사 | WOOSUNG TECH CO.,LTD. | 제조업용로봇,로봇부품 | 다관절로봇,모터/감속기,로봇암/로봇관절 | https://www.qinchuan.com/en/ | 
| G06 | ![]()  | 
						원모션 | One Motion | 로봇부품,스마트제조솔루션 | 모터/감속기,그리퍼,공장자동화/물류자동화 | www.onemotion.kr | 
| BT04 | 월간플라스틱스/플라토피아 Co. | Monthly Plastics/PLATOPIA Co. | 기타 | 기타 | www.plasticnews.co.kr | |
| A10 | ![]()  | 
						(주)월드웰 | WORLDWEL CO.,LTD | 제조업용로봇,스마트제조솔루션 | 다관절로봇,생산공정용로봇,이적재용로봇,용접로봇,협동로봇,스마트팩토리,공장자동화/물류자동화 | www.worldwel.com | 
| H01 | 웨어러블 로봇 실증센터 구축사업(코스모로보틱스) | Wearable Robot Demonstration Center(CosmoRobotics) | - | |||
| C13 | ![]()  | 
						(주)웰콘시스템즈 | WELCON SYSTEMS | 제조업용로봇,로봇부품,스마트제조솔루션,드론산업 | 협동로봇,기타,컨트롤러/티칭팬던트,공장자동화/물류자동화,제어기/계측기,물류/이송/농업/방재드론,국방/소방사회안전드론 | https://www.welconsystems.com/ | 
| B06 | 위고로보틱스(주) | WeGo Robotics | 제조업용로봇,로봇부품,스마트제조솔루션,스마트응용 및 SW,드론산업,기타 | 다관절로봇,협동로봇,스마트센서/머신비전,그리퍼,로봇암/로봇관절,로봇케이블,컨트롤러/티칭팬던트,공장자동화/물류자동화,제조SW,제어기/계측기,딥러닝/머신러닝/빅데이타분석,자율주행,물류/이송/농업/방재드론,교육기관 | wego-robotics.com | 




