2025 로보월드 총 317 개의 참가업체가 있습니다. (가나다 순)
| 부스번호 | 기업로고 | 국문상호명 | 영문상호명 | 전시분야 | 전시분야 상세 | 홈페이지 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| D12 | (주)국제산업기계 | KUKJE INDUSTRIAL MACHINERY CORPORATION | 로봇부품 | 모터/감속기 | www.kjimc.com | |
| C08 | ![]()  | 
						(주)글룩 | GLUCK CO., LTD. | 제조업용로봇,로봇부품,스마트제조솔루션,스마트응용 및 SW,드론산업,기타 | 기타,기타,스마트팩토리,공장자동화/물류자동화,3D프린팅/스캐닝,기타,기타 | https://glucklab.com/ | 
| B07-4 | ![]()  | 
						길벗(주) | - | 제조업용로봇 | 생산공정용로봇,협동로봇 | - | 
| BT12 | ![]()  | 
						김·장 법률사무소 | Law Office of Kim & Chang | 기타 | 기타 | www.kimchang.com | 
| A16 | ![]()  | 
						나라드라이브(주) | NARA DRIVE CO., LTD. | 로봇부품 | 모터/감속기 | www.naradrive.com | 
| B08-2 | (주)나르마 | NARMA Inc. | 드론산업 | 물류/이송/농업/방재드론,국방/소방사회안전드론 | www.narma.co.kr | |
| F18-7 | ![]()  | 
						나비프라 | Navifra | 스마트응용 및 SW | 자율주행 | www.navifra.com | 
| D19 | 나사록코팅주식회사 | NasaLok Coating Inc. | 로봇부품,기타 | 기타,기타 | www.NasaLok.com | |
| B01 | ![]()  | 
						(주)나우로보틱스 | NAU ROBOTICS | 제조업용로봇,로봇부품,스마트제조솔루션,스마트응용 및 SW | 다관절로봇,직교로봇,갠트리로봇,그리퍼,스마트팩토리,공장자동화/물류자동화,자율주행 | www.naurobot.com | 
![]()  | 
						넥스텔리전스 | Nextelligence | www | 






